
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一月 | 今年以来 | 成立以来 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘财创新成长一年持有期混合A | 011550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
湘财创新成长一年持有期混合C | 011551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
湘财长顺混合发起式A | 007012 | 2021-03-02 | 1.2294 | 1.7922 | 3.42% | 2.34% | 91.64% | ![]() |
|
湘财长顺混合发起式C | 007013 | 2021-03-02 | 1.2204 | 1.7734 | 3.42% | 2.25% | 89.19% | ![]() |
|
湘财长源股票型A | 008128 | 2021-03-02 | 1.2273 | 1.5232 | 2.98% | 3.14% | 54.29% | ![]() |
|
湘财长源股票型C | 008129 | 2021-03-02 | 1.2160 | 1.5095 | 2.97% | 3.06% | 52.87% | ![]() |
|
湘财久丰3个月定开债券型A | 009122 | 2021-03-02 | 1.0216 | 1.0216 | 0.13% | 0.55% | 2.16% | ![]() |
|
湘财久丰3个月定开债券型C | 009123 | 2021-03-02 | 1.0179 | 1.0179 | 0.11% | 0.46% | 1.79% | ![]() |
|
湘财长兴灵活配置混合A | 009169 | 2021-03-02 | 1.1965 | 1.1965 | 1.84% | 1.78% | 19.65% | ![]() |
|
湘财长兴灵活配置混合C | 009170 | 2021-03-02 | 1.1892 | 1.1892 | 1.84% | 1.71% | 18.92% | ![]() |
|
湘财长泽灵活配置混合A | 009907 | 2021-03-02 | 1.1008 | 1.1008 | 2.33% | 1.86% | 10.08% | ![]() |
|
湘财长泽灵活配置混合C | 009908 | 2021-03-02 | 1.0978 | 1.0978 | 2.33% | 1.78% | 9.78% | ![]() |
|
湘财长弘灵活配置混合A | 010076 | 2021-03-02 | 1.1295 | 1.1295 | 2.46% | 2.64% | 12.95% | ![]() |
|
湘财长弘灵活配置混合C | 010077 | 2021-03-02 | 1.1275 | 1.1275 | 2.44% | 2.57% | 12.75% | ![]() |
|
湘财久盈中短债A | 010810 | 2021-03-02 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | 0.31% | 0.31% | ![]() |
|
湘财久盈中短债C | 010811 | 2021-03-02 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | 0.26% | 0.25% | ![]() |

- 2021-03-02湘财基金管理有限公司关于系统...
- 2021-03-02湘财基金管理有限公司关于公司...
- 2021-03-02湘财基金管理有限公司关于工商...
- 2021-03-02湘财基金管理有限公司关于客服...
- 2021-03-02湘财基金管理有限公司关于系统...
- 2021-03-02湘财基金管理有限公司关于系统...
- 2021-03-02湘财基金管理有限公司关于系统...
- 2021-03-02湘财基金管理有限公司关于直销...
- 2021-03-02湘财基金管理有限公司关于网上...
- 2021-03-02中华人民共和国网络安全法
- 2021-03-02基金产品与服务风险等级评估指引
- 2021-03-02公开募集证券投资基金信息披露...
- 2021-03-02中华人民共和国证券投资基金法
- 2021-03-02公开募集证券投资基金运作管理...
- 2021-03-02证券投资基金销售管理办法
- 2021-03-02证券期货投资者适当性管理办法
- 2021-03-02证券投资基金销售机构内部控制...