秦皇岛实时天气(2021-02-27 00:11发布)
![]() |
7°
体感温度:6° ![]() 晴
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2021-02-27,星期一,秦皇岛今日天气:晴,西北风1级,全天气温4℃~22℃,当前温度7℃,体感温度6℃,相对湿度87%,日出时间:06:25,日落时间:17:04。天气较好,但因风力稍强,户外可选择对风力要求不高的运动,推荐您进行室内运动。 秦皇岛明天天气: 多云 ,东北风 1-2,全天气温1℃~13℃,降水概率:0%。
2021-02-27星期日:多云,气温7~18℃,西北风1,气压1010hPa,湿度43%,降水概率14% 2021-02-27星期一:晴,气温4~22℃,西北风1,气压1016hPa,湿度38%,降水概率3% 2021-02-27星期二:多云,气温1~13℃,西北风1,气压1017hPa,湿度25%,降水概率0% 2021-02-27星期三:多云转晴,气温3~16℃,西北风1,气压1019hPa,湿度36%,降水概率0% 2021-02-27星期四:多云,气温2~15℃,西北风1,气压1020hPa,湿度62%,降水概率0% 2021-02-27星期五:晴转多云,气温4~16℃,西北风1,气压1016hPa,湿度69%,降水概率0% 2021-02-27星期六:多云,气温3~14℃,西北风1,气压1012hPa,湿度64%,降水概率24% 2021-02-27星期日:晴,气温2~15℃,西北风1,气压1018hPa,湿度38%,降水概率0% 2021-02-27星期一:多云转晴,气温0~9℃,西北风1,气压1023hPa,湿度23%,降水概率0% 2021-02-27星期二:晴,气温1~8℃,西北风1,气压1016hPa,湿度26%,降水概率0%
往年秦皇岛今日天气 2021-02-27,多云,气温4~15℃,无持续风向风力微风 2021-02-27,中雨转阴,气温11~17℃,东北风风力3-4级 2021-02-27,晴,气温4~17℃,西风风力小于3级 2021-02-27,晴,气温1~11℃,东北风风力3-4级转小于3级 2021-02-27,阴~晴,气温3~15℃,西北风风力小于3级转3-4级 2021-02-27,多云,气温4~13℃,东风风力3级 |
秦皇岛生活指数
|
秦皇岛未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-02-27 01:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1011hPa | 67% | 0% |
2021-02-27 02:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 73% | 0% |
2021-02-27 03:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 75% | 0% |
2021-02-27 04:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 72% | 0% |
2021-02-27 05:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 71% | 0% |
2021-02-27 06:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1008hPa | 75% | 0% |
2021-02-27 07:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1007hPa | 84% | 0% |
2021-02-27 08:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1007hPa | 70% | 0% |
2021-02-27 09:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1007hPa | 59% | 0% |
2021-02-27 10:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1008hPa | 51% | 0% |
2021-02-27 11:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 1008hPa | 47% | 0% |
2021-02-27 12:00 | 19℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 1009hPa | 44% | 0% |
2021-02-27 13:00 | 20℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 1010hPa | 42% | 0% |
2021-02-27 14:00 | 21℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 1011hPa | 43% | 0% |
2021-02-27 15:00 | 22℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 1011hPa | 43% | 0% |
2021-02-27 16:00 | 20℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 1012hPa | 46% | 0% |
2021-02-27 17:00 | 18℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 1013hPa | 51% | 0% |
2021-02-27 18:00 | 17℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 57% | 0% |
2021-02-27 19:00 | 15℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 1014hPa | 61% | 0% |
2021-02-27 20:00 | 14℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 1015hPa | 58% | 0% |
2021-02-27 21:00 | 13℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 55% | 0% |
2021-02-27 22:00 | 12℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1017hPa | 49% | 0% |
2021-02-27 23:00 | 11℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 1017hPa | 37% | 0% |
2021-02-27 00:00 | 10℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1017hPa | 32% | 0% |
2021-02-27 01:00 | 9℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1018hPa | 32% | 0% |
2021-02-27 02:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1018hPa | 33% | 0% |
2021-02-27 03:00 | 7℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1017hPa | 36% | 0% |
2021-02-27 04:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1016hPa | 37% | 0% |
2021-02-27 05:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 39% | 0% |
2021-02-27 06:00 | 5℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 43% | 0% |
2021-02-27 07:00 | 4℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 1015hPa | 44% | 0% |
2021-02-27 08:00 | 6℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 1015hPa | 40% | 0% |
2021-02-27 09:00 | 8℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 1015hPa | 35% | 0% |
2021-02-27 10:00 | 9℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 1015hPa | 29% | 0% |
2021-02-27 11:00 | 10℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 1016hPa | 25% | 0% |
2021-02-27 12:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 1016hPa | 21% | 0% |
2021-02-27 13:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1016hPa | 19% | 0% |
2021-02-27 14:00 | 13℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1016hPa | 21% | 0% |
2021-02-27 15:00 | 12℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1017hPa | 25% | 0% |
2021-02-27 16:00 | 11℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1017hPa | 31% | 0% |
2021-02-27 17:00 | 10℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1017hPa | 39% | 0% |
2021-02-27 18:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1017hPa | 45% | 0% |
2021-02-27 19:00 | 7℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1017hPa | 49% | 0% |
2021-02-27 20:00 | 6℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1017hPa | 50% | 0% |
2021-02-27 21:00 | 5℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1017hPa | 50% | 0% |
2021-02-27 22:00 | 5℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1018hPa | 50% | 0% |
2021-02-27 23:00 | 4℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1018hPa | 51% | 0% |
2021-02-27 00:00 | 4℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1019hPa | 53% | 0% |
2021-02-27 01:00 | 4℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1019hPa | 55% | 0% |
2021-02-27 02:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1019hPa | 56% | 0% |
2021-02-27 03:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 52% | 0% |
2021-02-27 04:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 54% | 0% |
2021-02-27 05:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1017hPa | 56% | 0% |
2021-02-27 06:00 | 1℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1017hPa | 63% | 0% |
2021-02-27 07:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1017hPa | 59% | 0% |
2021-02-27 08:00 | 4℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1017hPa | 51% | 0% |
2021-02-27 09:00 | 8℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 1017hPa | 36% | 0% |
2021-02-27 10:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1018hPa | 26% | 0% |
2021-02-27 11:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1018hPa | 21% | 0% |
2021-02-27 12:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1019hPa | 20% | 0% |
2021-02-27 13:00 | 16℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 1019hPa | 21% | 0% |
2021-02-27 14:00 | 15℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 1020hPa | 25% | 0% |
2021-02-27 15:00 | 14℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 1020hPa | 29% | 0% |
2021-02-27 16:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 1019hPa | 32% | 0% |
2021-02-27 17:00 | 11℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 1019hPa | 38% | 0% |
2021-02-27 18:00 | 10℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 1019hPa | 42% | 0% |
2021-02-27 19:00 | 8℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 1019hPa | 47% | 0% |
2021-02-27 20:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1019hPa | 52% | 0% |
2021-02-27 21:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1020hPa | 58% | 0% |
2021-02-27 22:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1020hPa | 61% | 0% |
2021-02-27 23:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1020hPa | 61% | 0% |
2021-02-27 00:00 | 5℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1022hPa | 62% | 0% |
秦皇岛未来几天天气
- 2021-02-27 星期日
- 多云
- 7℃~18℃
- 西南风 3-4
- 降水概率:14%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:43%
- 能见度:25km
- 风向角度:245°
- 风速:14km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:06:24
- 日落:17:06
- 月升:14:35
- 月落:00:00
- 2021-02-27 星期一
- 晴
- 4℃~22℃
- 西南风 3-4
- 降水概率:3%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:38%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:22km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:06:25
- 日落:17:04
- 月升:15:05
- 月落:00:50
- 2021-02-27 星期二
- 多云
- 1℃~13℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:25%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:4km/h
- 气压:1017hpa
- 日出:06:26
- 日落:17:03
- 月升:15:32
- 月落:01:52
- 2021-02-27 星期三
- 多云转晴
- 3℃~16℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:36%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:06:27
- 日落:17:02
- 月升:15:56
- 月落:02:51
- 2021-02-27 星期四
- 多云
- 2℃~15℃
- 东北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:62%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:16km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:06:28
- 日落:17:01
- 月升:16:19
- 月落:03:50
- 2021-02-27 星期五
- 晴转多云
- 4℃~16℃
- 西南风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:69%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:16km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:06:30
- 日落:16:59
- 月升:16:42
- 月落:04:48
- 2021-02-27 星期六
- 多云
- 3℃~14℃
- 西南风 3-4
- 降水概率:24%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:64%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:24km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:06:31
- 日落:16:58
- 月升:17:06
- 月落:05:47
- 2021-02-27 星期日
- 晴
- 2℃~15℃
- 西风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:38%
- 能见度:24km
- 风向角度:270°
- 风速:16km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:06:32
- 日落:16:57
- 月升:17:33
- 月落:06:45
- 2021-02-27 星期一
- 多云转晴
- 0℃~9℃
- 西北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:23%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:12km/h
- 气压:1023hpa
- 日出:06:33
- 日落:16:56
- 月升:18:02
- 月落:07:45
- 2021-02-27 星期二
- 晴
- 1℃~8℃
- 西风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:26%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:16km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:06:34
- 日落:16:55
- 月升:18:35
- 月落:08:45